Description
Écran LED – 28″ (27.84″ visualisable) – 3840 x 2160 4K @ 150 Hz – IPS – 400 cd/m² – 1000:1 – HDR400 – 1 ms – HDMI,DisplayPort – haut-parleurs – noir mat
SPECIFICATIONS PRINCIPALES
| Description du produit | iiyama G-MASTER GB2870UHSU-B1 – écran LED – 4K – 28″ – HDR |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED – 28″ |
| Classe énergétique | Classe G |
| Consommation d’énergie annuelle | 33 kWh |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
| Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 150 Hz |
| Densité par pixel | 0.16 mm |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
| Compatible HDR | HDR400 |
| Temps de réponse | 1 ms (MPRT) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
| Connecteurs d’entrée | HDMI,DisplayPort |
| Réglages de la position de l’écran | Hauteur,pivotant,inclinaison |
| Tension | CA 100/240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir mat |
| Dimensions (LxPxH) | 63.65 cm x 25.6 cm x 41.3 cm |
| Poids | 6.9 kg |
| Normes de conformité | VCCI,RoHS,WEEE,PSE Mark,REACH,TUV Bauart,ERP,EAC,UKCA |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.