Description
SPECIFICATIONS PRINCIPALES
| Description du produit | iiyama G-MASTER Red Eagle GB3467WQSU-B5 – écran LED – incurvé – 34″ – HDR |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED – 34″ |
| Classe énergétique | Classe G |
| Écran incurvé | Oui |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
| Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0 |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Résolution native | UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort:165 Hz,HDMI:100 Hz) |
| Densité par pixel | 0.232 mm |
| Luminosité | 550 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
| Compatible HDR | HDR400 |
| Temps de réponse | 0.4 ms (MPRT) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
| Connecteurs d’entrée | 2xHDMI,2xDisplayPort |
| Réglages de la position de l’écran | Hauteur,inclinaison |
| Revêtement de l’écran | Mat |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir mat |
| Dimensions (LxPxH) | 80.95 cm x 29 cm x 43.5 cm |
| Poids | 12.4 kg |
| Normes de conformité | VCCI,RoHS,WEEE,PSE Mark,REACH,TUV Bauart,EAC,REACH SvHC,UKCA |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.