Description
Écran LED – 27″ – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz – TN – 300 cd/m² – 1000:1 – 1 ms – HDMI, VGA, DisplayPort – haut-parleurs – noir mat
SPECIFICATIONS PRINCIPALES
| Description du produit | iiyama G-MASTER Black Hawk GB2730HSU-B5 – écran LED – Full HD (1080p) – 27″ |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED – 27″ |
| Classe énergétique | Classe E |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Caractéristiques | Concentrateur USB 2.0 |
| Type de panneau | TN |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
| Densité par pixel | 0.311 mm |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 1 ms (gris à gris) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC,99% sRGB |
| Connecteurs d’entrée | HDMI,VGA,DisplayPort |
| Réglages de la position de l’écran | Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison |
| Revêtement de l’écran | Mat |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir mat |
| Dimensions (LxPxH) – avec support (position la plus basse) | 61.35 cm x 25.2 cm x 39.95 cm |
| Poids | 6.4 kg |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
| Normes de conformité | TUV GS,RoHS,WEEE,REACH,ERP,EAC,UKCA,Energy Star |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.